대출 이자 계산기
원리금균등·원금균등·만기일시 상환방식과 거치기간까지 반영해 월 상환금, 총 이자, 회차별 상환 스케줄을 계산해보세요.
입력값
매달 같은 금액을 냅니다. 초반에는 이자 비중이 크고 갈수록 원금 비중이 커집니다.
중도상환수수료·변동금리·인지세 등은 반영되지 않은 참고용 근사치입니다.
상환 스케줄
| 연차 | 납입액 | 원금 | 이자 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1년차 | 18,240,672 | 4,839,680 | 13,400,992 | 295,160,320 |
| 2년차 | 18,240,672 | 5,062,016 | 13,178,656 | 290,098,304 |
| 3년차 | 18,240,672 | 5,294,563 | 12,946,109 | 284,803,741 |
| 4년차 | 18,240,672 | 5,537,795 | 12,702,877 | 279,265,946 |
| 5년차 | 18,240,672 | 5,792,200 | 12,448,472 | 273,473,746 |
| 6년차 | 18,240,672 | 6,058,292 | 12,182,380 | 267,415,454 |
| 7년차 | 18,240,672 | 6,336,610 | 11,904,062 | 261,078,844 |
| 8년차 | 18,240,672 | 6,627,713 | 11,612,959 | 254,451,131 |
| 9년차 | 18,240,672 | 6,932,187 | 11,308,485 | 247,518,944 |
| 10년차 | 18,240,672 | 7,250,650 | 10,990,022 | 240,268,294 |
| 11년차 | 18,240,672 | 7,583,744 | 10,656,928 | 232,684,550 |
| 12년차 | 18,240,672 | 7,932,141 | 10,308,531 | 224,752,409 |
| 13년차 | 18,240,672 | 8,296,541 | 9,944,131 | 216,455,868 |
| 14년차 | 18,240,672 | 8,677,683 | 9,562,989 | 207,778,185 |
| 15년차 | 18,240,672 | 9,076,335 | 9,164,337 | 198,701,850 |
| 16년차 | 18,240,672 | 9,493,300 | 8,747,372 | 189,208,550 |
| 17년차 | 18,240,672 | 9,929,421 | 8,311,251 | 179,279,129 |
| 18년차 | 18,240,672 | 10,385,574 | 7,855,098 | 168,893,555 |
| 19년차 | 18,240,672 | 10,862,687 | 7,377,985 | 158,030,868 |
| 20년차 | 18,240,672 | 11,361,717 | 6,878,955 | 146,669,151 |
| 21년차 | 18,240,672 | 11,883,673 | 6,356,999 | 134,785,478 |
| 22년차 | 18,240,672 | 12,429,606 | 5,811,066 | 122,355,872 |
| 23년차 | 18,240,672 | 13,000,622 | 5,240,050 | 109,355,250 |
| 24년차 | 18,240,672 | 13,597,865 | 4,642,807 | 95,757,385 |
| 25년차 | 18,240,672 | 14,222,550 | 4,018,122 | 81,534,835 |
| 26년차 | 18,240,672 | 14,875,934 | 3,364,738 | 66,658,901 |
| 27년차 | 18,240,672 | 15,559,330 | 2,681,342 | 51,099,571 |
| 28년차 | 18,240,672 | 16,274,125 | 1,966,547 | 34,825,446 |
| 29년차 | 18,240,672 | 17,021,754 | 1,218,918 | 17,803,692 |
| 30년차 | 18,240,635 | 17,803,692 | 436,943 | 0 |
연 단위 합계 · 총 30년. 반올림으로 각 회차 합계와 총액이 1원 단위에서 다를 수 있습니다.
다음으로 이걸 확인해보세요
이 계산기, 언제 쓰나요?
대출 원금·연이율·상환 기간에 상환방식과 거치기간까지 반영해 월 상환금, 총 이자, 회차별 상환 스케줄을 계산합니다.
같은 조건이라도 상환방식에 따라 총 이자가 크게 달라집니다. 3억원을 연 4.5%로 30년 빌리면 원금균등은 이자가 약 2.03억원인 반면 원리금균등은 2.47억원, 만기일시는 4.05억원입니다.
법령·규제 근거
2026년 7월 시행 기준으로 정리했습니다. 이후 개정될 수 있어요.
- 원리금균등상환
월 상환금 = 대출원금 × 월이율 ÷ (1 − (1+월이율)^-개월수). 매달 같은 금액을 내며 초반에는 이자 비중이 큽니다.
- 원금균등상환
매달 원금을 균등 분할해 갚고 남은 잔액에 대한 이자를 더합니다. 초반 부담이 크지만 총 이자가 가장 적습니다.
- 만기일시상환
약정 기간 동안 이자만 내고 만기에 원금을 한 번에 상환합니다. 원금이 줄지 않아 총 이자가 가장 많습니다.
- 거치기간
거치기간에는 이자만 납부하고 원금은 그대로 남습니다. 거치기간이 길수록 총 이자가 늘어납니다.
자주 묻는 질문
Q원리금균등과 원금균등 중 뭐가 유리한가요?⌄
총 이자만 보면 원금균등이 적습니다. 다만 초기 상환액이 커서 당장의 현금흐름 부담이 큽니다. 초반 부담을 줄이고 매달 같은 금액을 내고 싶다면 원리금균등이 관리하기 편합니다.
Q거치기간을 두면 뭐가 달라지나요?⌄
거치기간에는 이자만 내므로 매달 부담이 크게 줄지만, 원금이 전혀 줄지 않아 이후 상환액과 총 이자가 늘어납니다. 입주 전 잔금대출처럼 소득이 아직 없는 기간에 주로 활용합니다.
Q실제 은행 계산과 금액이 다를 수 있나요?⌄
이 계산기는 중도상환수수료, 변동금리 조정, 인지세·근저당 설정비 등 부대비용을 반영하지 않습니다. 또 은행마다 일할 계산 방식과 원 단위 절사 기준이 달라 소액 차이가 날 수 있습니다.
Q계산 결과를 다른 사람에게 보여줄 수 있나요?⌄
결과 아래 "결과 링크 복사"를 누르면 입력값이 담긴 주소가 복사됩니다. 그 링크를 열면 같은 조건이 그대로 채워진 상태로 계산 결과를 볼 수 있습니다. 이미지로 저장하는 것도 가능합니다.
주의사항
- 중도상환수수료, 변동금리 여부, 인지세·근저당 설정비 등 부대비용은 반영되지 않았습니다.
- 반올림 처리로 각 회차 합계와 총액이 1원 단위에서 다를 수 있습니다.