연도별 최저임금
1990년부터 2024년까지 연도별 최저임금, 일급, 월급, 인상액, 인상률 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다.
* 연도별로 다양한 방식으로 최저임금 변화를 시각화할 수 있습니다.
| 적용연도 | 시급(원) | 일급(8시간) | 월급(209시간) | 인상액(원) | 인상률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,030 | 80,240 | 2,096,270 | 170 | 1.72 |
| 2024 | 9,860 | 78,880 | 2,060,740 | 240 | 2.49 |
| 2023 | 9,620 | 76,960 | 2,010,580 | 460 | 5.02 |
| 2022 | 9,160 | 73,280 | 1,914,440 | 440 | 5.05 |
| 2021 | 8,720 | 69,760 | 1,822,480 | 130 | 1.51 |
| 2020 | 8,590 | 68,720 | 1,795,310 | 240 | 2.87 |
| 2019 | 8,350 | 66,800 | 1,745,150 | 820 | 10.89 |
| 2018 | 7,530 | 60,240 | 1,573,770 | 1,060 | 16.38 |
| 2017 | 6,470 | 51,760 | 1,352,230 | 440 | 7.30 |
| 2016 | 6,030 | 48,240 | 1,260,270 | 450 | 8.06 |
| 2015 | 5,580 | 44,640 | 1,166,220 | 370 | 7.10 |
| 2014 | 5,210 | 41,680 | 1,088,890 | 350 | 7.20 |
| 2013 | 4,860 | 38,880 | 1,015,740 | 280 | 6.11 |
| 2012 | 4,580 | 36,640 | 957,220 | 260 | 6.02 |
| 2011 | 4,320 | 34,560 | 902,880 | 210 | 5.11 |
| 2010 | 4,110 | 32,880 | 858,990 | 110 | 2.75 |
| 2009 | 4,000 | 32,000 | 836,000 | 230 | 6.10 |
| 2008 | 3,770 | 30,160 | 787,930 | 290 | 8.33 |
| 2007 | 3,480 | 27,840 | 727,320 | 380 | 12.26 |
| 2006 | 3,100 | 24,800 | 647,900 | 260 | 9.15 |
| 2005 | 2,840 | 22,720 | 593,560 | 330 | 13.15 |
| 2004 | 2,510 | 20,080 | 524,590 | 235 | 10.33 |
| 2003 | 2,275 | 18,200 | 475,475 | 175 | 8.33 |
| 2002 | 2,100 | 16,800 | 438,900 | 235 | 12.60 |
| 2001 | 1,865 | 14,920 | 389,785 | 265 | 16.56 |
| 2000 | 1,600 | 12,800 | 334,400 | 75 | 4.92 |
| 1999 | 1,525 | 12,200 | 318,725 | 40 | 2.69 |
| 1998 | 1,485 | 11,880 | 310,365 | 85 | 6.07 |
| 1997 | 1,400 | 11,200 | 292,600 | 125 | 9.80 |
| 1996 | 1,275 | 10,200 | 266,475 | 105 | 8.97 |
| 1995 | 1,170 | 9,360 | 244,530 | 85 | 7.83 |
| 1994 | 1,085 | 8,680 | 226,765 | 80 | 7.96 |
| 1993 | 1,005 | 8,040 | 210,045 | 80 | 8.65 |
| 1992 | 925 | 7,400 | 193,325 | 105 | 12.80 |
| 1991 | 820 | 6,560 | 171,380 | 130 | 18.84 |
| 1990 | 690 | 5,520 | 144,210 | - | - |
* 일급, 월급, 인상액, 인상률은 시급을 기반으로 자동 계산됩니다.
* 공식 자료 기반, 일부 연도는 공식값과 소수점 차이가 있을 수 있습니다.
* 공식 자료 기반, 일부 연도는 공식값과 소수점 차이가 있을 수 있습니다.
다음으로 이걸 확인해보세요
이 계산기, 언제 쓰나요?
1990년부터 현재까지 연도별 최저임금과 인상률, 이를 환산한 일급·월급을 확인합니다. 아르바이트 급여가 최저임금에 맞는지 검산하거나 임금 협상 자료로 활용합니다.
법령·규제 근거
2026년 7월 시행 기준으로 정리했습니다. 이후 개정될 수 있어요.
- 최저임금법 §10
고용노동부장관이 매년 8월 5일까지 다음 연도 최저임금을 고시하며, 이듬해 1월 1일부터 12월 31일까지 적용됩니다.
- 최저임금법 §6
사용자는 최저임금액 이상을 지급해야 하며, 이에 미달하는 근로계약은 그 부분이 무효가 되고 최저임금액이 적용됩니다.
- 월 환산 기준
주 40시간 근무 기준 월 209시간(주휴시간 포함)으로 환산합니다.
자주 묻는 질문
Q최저임금은 모든 사업장에 적용되나요?⌄
근로자를 사용하는 모든 사업장에 적용됩니다. 다만 동거하는 친족만 사용하는 사업장, 가사사용인, 선원법 적용 선원은 제외됩니다.
Q수습기간에는 최저임금보다 적게 줘도 되나요?⌄
1년 이상 근로계약을 맺은 경우 수습 시작 후 3개월 이내에 한해 최저임금의 90%까지 감액할 수 있습니다. 다만 단순노무직은 수습이라도 감액할 수 없습니다.
Q월급이 209시간 기준인 이유가 뭔가요?⌄
주 40시간에 주휴시간 8시간을 더한 48시간에 연평균 주수(4.345주)를 곱한 값입니다. 주휴수당이 포함된 금액이라 실제 근무시간보다 큽니다.
Q최저임금을 못 받으면 어떻게 하나요?⌄
고용노동부에 진정을 제기할 수 있습니다. 최저임금법 위반은 3년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 대상입니다.
주의사항
- 월 환산액은 주 40시간·월 209시간 기준이며, 실제 근로시간에 따라 달라집니다.
- 상여금·복리후생비는 일정 비율만 최저임금 산입 범위에 포함됩니다.