연도별 최저임금
1990년부터 2024년까지 연도별 최저임금, 일급, 월급, 인상액, 인상률 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다.
* 연도별로 다양한 방식으로 최저임금 변화를 시각화할 수 있습니다.
적용연도 | 시급(원) | 일급(8시간) | 월급(209시간) | 인상액(원) | 인상률(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 10,030 | 80,240 | 2,096,270 | 170 | 1.72 |
2024 | 9,860 | 78,880 | 2,060,740 | 240 | 2.49 |
2023 | 9,620 | 76,960 | 2,010,580 | 460 | 5.02 |
2022 | 9,160 | 73,280 | 1,914,440 | 440 | 5.05 |
2021 | 8,720 | 69,760 | 1,822,480 | 130 | 1.51 |
2020 | 8,590 | 68,720 | 1,795,310 | 240 | 2.87 |
2019 | 8,350 | 66,800 | 1,745,150 | 820 | 10.89 |
2018 | 7,530 | 60,240 | 1,573,770 | 1,060 | 16.38 |
2017 | 6,470 | 51,760 | 1,352,230 | 440 | 7.30 |
2016 | 6,030 | 48,240 | 1,260,270 | 450 | 8.06 |
2015 | 5,580 | 44,640 | 1,166,220 | 370 | 7.10 |
2014 | 5,210 | 41,680 | 1,088,890 | 350 | 7.20 |
2013 | 4,860 | 38,880 | 1,015,740 | 280 | 6.11 |
2012 | 4,580 | 36,640 | 957,220 | 260 | 6.02 |
2011 | 4,320 | 34,560 | 902,880 | 210 | 5.11 |
2010 | 4,110 | 32,880 | 858,990 | 110 | 2.75 |
2009 | 4,000 | 32,000 | 836,000 | 230 | 6.10 |
2008 | 3,770 | 30,160 | 787,930 | 290 | 8.33 |
2007 | 3,480 | 27,840 | 727,320 | 380 | 12.26 |
2006 | 3,100 | 24,800 | 647,900 | 260 | 9.15 |
2005 | 2,840 | 22,720 | 593,560 | 330 | 13.15 |
2004 | 2,510 | 20,080 | 524,590 | 235 | 10.33 |
2003 | 2,275 | 18,200 | 475,475 | 175 | 8.33 |
2002 | 2,100 | 16,800 | 438,900 | 235 | 12.60 |
2001 | 1,865 | 14,920 | 389,785 | 265 | 16.56 |
2000 | 1,600 | 12,800 | 334,400 | 75 | 4.92 |
1999 | 1,525 | 12,200 | 318,725 | 40 | 2.69 |
1998 | 1,485 | 11,880 | 310,365 | 85 | 6.07 |
1997 | 1,400 | 11,200 | 292,600 | 125 | 9.80 |
1996 | 1,275 | 10,200 | 266,475 | 105 | 8.97 |
1995 | 1,170 | 9,360 | 244,530 | 85 | 7.83 |
1994 | 1,085 | 8,680 | 226,765 | 80 | 7.96 |
1993 | 1,005 | 8,040 | 210,045 | 80 | 8.65 |
1992 | 925 | 7,400 | 193,325 | 105 | 12.80 |
1991 | 820 | 6,560 | 171,380 | 130 | 18.84 |
1990 | 690 | 5,520 | 144,210 | - | - |
* 일급, 월급, 인상액, 인상률은 시급을 기반으로 자동 계산됩니다.
* 공식 자료 기반, 일부 연도는 공식값과 소수점 차이가 있을 수 있습니다.
* 공식 자료 기반, 일부 연도는 공식값과 소수점 차이가 있을 수 있습니다.